HANDBUCH | FOTOGALERIE | STÄDTE | GESCHICHTE | LINKS | TRANSSIB-99 | |
KARTEN | STATIONEN | ZÜGE & PREISE | BAHNEN | ELEKTRIF. | STRECKE |
02. SCHARJA - PERM - SWERDLOWSK (1115 km) |
Elektrifizierte Abschnitte: |
Scharja - Kirow - Balesino (493 km): Wechselstrom 25 kV, 50 Hz eingesetzte Lokomotiven: WL80S, WL60PK, TschS4T |
Balesino - Perm - Swerdlowsk (622 km): Gleichstrom 3000 V eingesetzte Lokomotiven: WL10, WL11, TschS2, TschS7 |
|
Bahnverwaltungen: | Nordbahn: Scharja - Swetscha (ca. 121 km) Gorkij-Bahn: Juma - Post 1217 km (ca. 400 km) Swerdlowsker Bahn: Tschepza - Swerdlowsk-Pass. (ca. 594 km) |
Zeitzonen: | Moskauer Zeit (0): Scharja - Kusma (ca. 571 km) Jekaterinburger Zeit (+2): Schnyry - Swerdlowsk-Pass. (ca. 544 km) |
Alle Angaben mit Stand 01. Oktober 2000 (Berichtigungen Februar 2001). Zu eventuellen Ungenauigkeiten der Streckenschemata, bei Ergänzungen oder Hinweisen bitte Mail an den info@crb-hell.deWebmaster |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Scharja | N | 699 | 1906 | Nordbahn |
|
Ost. punkt 703 km | 703 | ||||
Sokolowskij | N | 706 | 1936 | aufgelassen | |
Sebljaki | N | 712 | 1929 | ||
Jakschanga | S | 723 | 1906 | ||
Ost. punkt 728 km | 728 | ||||
Burundutschicha | S | 734 | 1929 | aufgelassen | |
Nowoje Kisseljowo | N | 740 | 1936 | aufgelassen | |
Ponasyrewo | S | 746 | 1906 | Gebiet Kostroma (0) |
|
Ost. punkt 750 km | 750 | Gebiet Kirow (0) | |||
Suprotiwnyj | S | 756 | 1929 | ||
Metil | N | 763 | 1906 | aufgelassen | |
Gostowskaja [Gostowskij] | N | 768 | 1906 | ||
Ost. punkt 773 km | 773 | ||||
Krutenskij | S | 780 | 1906 | ||
Bliny | 786 | 1932 | |||
Ost. punkt 790 km | 790 | ||||
Schabalino [Leninskoje] | N | 794 | 1906 | ||
Semjonowskij | 805 | 1906 | aufgelassen | ||
Ost. punkt 808 km | 808 | ||||
Tscherpaki | 811 | 1932 | Gebäudereste | ||
Swetscha | S | 817 | 1906 | Nordbahn |
|
Ost. punkt 821 km | 821 | Gorkij-Bahn | |||
Juma | S | 826 | 1906 | ||
Kapidanzy | 833 | 1932 | |||
Ost. punkt 839 km | 839 | ||||
Azwesh | S | 842 | 1906 | ||
Ost. punkt 846 km | 846 | ||||
Ronshino | 854 | 1906 | |||
Darowiza | N | 861 | 1946 | ||
Ost. punkt 866 km | 866 | ||||
Kotelnitsch-1 | S | 869 | 1906 | ||
WJATKA | 871 | ||||
Ost. punkt 874 km | 874 | ||||
Mokrezy | 876 | ||||
Wassjewka | 880 | 1932 | |||
Maradykowskij [Mirnyj] | S | 888 | 1929 | ||
Ost. punkt 892 km | 892 | ||||
Bystrjagi | S | 895 | 1906 | ||
Ost. punkt 901 km | 901 | ||||
Schalegowo | S | 903 | 1906 | ||
Ost. punkt 907 km | 907 | ||||
Oritschi | S | 915 | 1906 | ||
Sozialistitscheskij | 921 | 1951 | |||
Strishi | S | 928 | 1906 | ||
Ost. punkt 930 km | 930 | ||||
Ost. punkt 932 km | 932 | ||||
Zapeli | 935 | ||||
Wagonnoje depo | 938 | ||||
Ljangassowo-Park | S | 942 | 1906 | ||
Ljangassowo-Passashirskoje | 945 | ||||
Ljangassowo-Wostotschnoje | 947 | 1967 | |||
Tschuchlominskij | S | 948 | 1932 | ||
Lomowskaja | 951 | ||||
Sadowaja | 952 | ||||
Kirow | N | 956 | 1899 | Hauptstadt des Gebietes (Oblast) Kirow |
|
Krasnosselskij | S | 963 | 1932 | ||
Posdino [Nowowjatsk] | N | 968 | 1932 | ||
Nowowjatsk | 971 | Wjatka (N) | |||
Poloj | N | 976 | 1899 | ||
Mutniza | N | 983 | 1899 | ||
Bumkombinat | N | 993 | 1932 | ||
Prosniza | N | 1003 | 1899 | ||
Konyp [Bolschoj Konyp] | N | 1010 | 1932 | ||
Ost. punkt 1017 km | 1017 | ||||
Lugowoj | N | 1019 | 1899 | ||
Arkadjewo | 1021 | ||||
Tschuwaschi | 1025 | ||||
Ardaschi | S | 1029 | 1899 | Tschepza (N) | |
Beregowoj | 1033 | 1932 | |||
Ost. punkt 1039 km | 1039 | ||||
Rechino [Semuschino] | N | 1041 | 1899 | ||
Ost. punkt 1046 km | 1046 | ||||
Kordjaga | N | 1051 | 1929 | Tschepza (N) | |
Sujewka | S | 1060 | 1899 | ||
Ost. punkt 1065 km | 1065 | ||||
KOSSA | Wehr im Fluss (S) | ||||
Kossa [Kossino] | S | 1070 | 1914 | aufgelassen | |
Tschernous | 1077 | 1899 | |||
Lewany | 1084 | 1932 | |||
Ost. punkt 1089 km | 1089 | ||||
Falenki | N | 1092 | 1899 | ||
Ost. punkt 1096 km | 1096 | ||||
Ost. punkt 1100 km | 1100 | ||||
Knjasi | 1102 | 1932 | Gebiet Kirow (0) | ||
Sada | N | 1108 | 1899 | Udmurtische Republik (0) | |
Ost. punkt 1113 km | 1113 | ||||
Batschumowo | 1115 | ||||
Ost. punkt 1120 km | 1120 | 1932 | |||
Ost. punkt 1122 km | 1122 | ||||
Jar | N | 1126 | 1899 | ||
Dismino | 1130 | ||||
Balyschur | 1134 | 1932 | |||
Koshil | N | 1142 | 1899 | ||
Ost. punkt 1147 km | 1147 | ||||
Lokomotiw | 1150 | ||||
Ubyt | 1159 | 1899 | |||
Ost. punkt 1161 km | 1161 | ||||
Glasow | N | 1163 | 1899 | ||
Ost. punkt 1169 km | 1169 | 1932 | |||
Besum | 1173 | ||||
Ost. punkt 1177 km | 1177 | ||||
Tuktym | 1181 | 1899 | |||
Ost. punkt 1185 km | 1185 | ||||
Balesino | N | 1192 | 1899 | Systemwechsel 25 kV 50 Hz ~ / 3000 V = |
|
Ost. punkt 1194 km | 1194 | ||||
Dinschur | 1198 | 1932 | |||
Ost. punkt 1205 km | 1205 | ||||
Schur | N | 1208 | 1899 | ||
Ost. punkt 1211 km | 1211 | ||||
Pibanschur | N | 1214 | 1932 | ||
Post 1217 km | 1217 | 1958 | Gorkij-Bahn | ||
TSCHEPZA | |||||
Tschepza | N | 1223 | 1899 | Swerdlowsker Bahn | |
Puschmesi [Puschmes] | 1231 | 1932 | |||
Segedur | S | 1236 | 1899 | ||
Kljutschewskoje | 1240 | ||||
Kes | N | 1245 | 1899 | ||
Lyp | 1251 | Lyp (N) | |||
Kabalud | S | 1255 | 1899 | ||
Filinzy | 1263 | Lyp (N) | |||
Kusma | N | 1267 | 1899 | Udmurtische Republik (0) | |
Schnyry | 1274 | 1932 | Gebiet Perm (+2) | ||
Babiki | 1280 | ||||
Wolegowo | 1283 | ||||
Borodulino | N | 1292 | 1899 | ||
Putino | N | 1298 | 1899 | ||
Chrustali | 1303 | ||||
Subbotniki | N | 1308 | 1899 | aufgelassen | |
Ost. punkt 1312 km | 1312 | ||||
Wereschtschagino | S | 1314 | 1899 | ||
Sjukaj | N | 1322 | 1899 | ||
Anikino | 1325 | ||||
Kuketskij | 1330 | 1899 | |||
Pusjata | 1335 | 1932 | |||
Mendelejewo | N | 1341 | 1899 | ||
Obwa | N | 1351 | 1899 | Bahnhofsgebäude zerstört | |
Ost. punkt 1358 km | 1358 | ||||
Mokino | 1361 | 1899 | |||
Ost. punkt 1366 km | 1366 | ||||
Grigorjewskaja | N | 1369 | 1899 | ||
Ost. punkt 1375 km | 1375 | ||||
Sjuswa | 1377 | 1899 | |||
Juschkowo | 1380 | ||||
Woshakowo | 1383 | ||||
Tschajkowskaja [Majskij] | S | 1387 | 1899 | ||
Udaly | 1392 | 1958 | |||
Ost. punkt 1394 km | 1394 | ||||
Schabunitschi | N | 1397 | 1899 | ||
Uwal | 1399 | 1908 | |||
Strelka | 1405 | 1932 | |||
Owerjata | N | 1410 | 1899 | ||
Myssy | 1414 | 1908 | |||
Laswa | 1418 | 1964 | |||
Kurja | N | 1422 | 1899 | ||
Promutschastok | 1424 | 1951 | |||
Shelesnodoroshnaja | 1427 | ||||
Komsomolskaja | 1428 | 1964 | |||
Perm-Sortirowotschnaja | N | 1429 | 1899 | ||
KAMA | 1432 | ||||
Perm-2 | N | 1434 | 1899 | Hauptstadt des Gebietes (Oblast) Perm |
|
Platforma 1436 km | 1436 | ||||
Bacharewka | S | 1444 | 1909 | ||
Ost. punkt 1447 km | 1448 | ||||
Njaschino | 1450 | ||||
Ferma | S | 1453 | 1909 | ||
Kotschkino | 1456 | 1958 | |||
Klestowskij | 1460 | 1932 | |||
Gorbunowo | 1462 | ||||
Muljanka | S | 1466 | 1909 | ||
Ost. punkt 1470 km | 1470 | ||||
Jug | N | 1474 | 1909 | ||
Ost. punkt 1479 km | 1479 | ||||
Janytschi | 1481 | 1932 | Babka (N) | ||
Kukuschtan | N | 1488 | 1909 | ||
Ost. punkt 1492 km | 1492 | ||||
Kuraschimskij | 1499 | 1909 | |||
Ost. punkt 1505 km | 1505 | ||||
Jergatsch | S | 1512 | 1909 | ||
Bliny | 1518 | 1932 | Babka (N) | ||
Irenskij | S | 1525 | 1909 | Sylwa (N) | |
Gipsy | 1530 | 1932 | |||
Ost. punkt 1533 km | 1533 | ||||
IREN | Sylwa (N) | ||||
Kungur | N | 1535 | 1909 | ||
Tschikali | S | 1544 | 1932 | Felsen (N) | |
Kaman | 1549 | ||||
Ost. punkt 1551 km | 1551 | ||||
Kischert [Ust-Kischert] | S | 1555 | 1909 | ||
Ost. punkt 1559 km | 1559 | ||||
Pjatkowo | 1562 | 1932 | |||
Schkolnaja | 1566 | ||||
SYLWA | Sylwa (N) | ||||
Schumkowo | S | 1570 | 1909 | ||
Ost. punkt 1572 km | 1572 | ||||
Tjurikowo | S | 1577 | 1932 | ||
Tulumbassy | S | 1585 | 1909 | ||
Lek | N | 1594 | 1909 | ||
Kordon | S | 1605 | 1909 | Gebiet Perm (+2) | |
Gluchar | 1613 | 1932 | Gebiet Swerdlowsk (+2) | ||
Schutjem | N | 1620 | 1909 | ||
Ost. punkt 1624 km | 1624 | ||||
SYLWA | 1629 | ||||
Schamary | S | 1631 | 1909 | ||
Kosjal | 1641 | 1932 | |||
Wogulka | N | 1651 | 1909 | ||
Bis | N | 1662 | 1932 | ||
Schalja | S | 1669 | 1909 | ||
Pastuschnyj | S | 1679 | 1926 | ||
Sarga | S | 1687 | 1909 | ||
Baskinskij | 1693 | 1926 | |||
Berloga | 1701 | 1909 | |||
Sabik | S | 1708 | 1909 | ||
Merkitasicha | 1718 | 1926 | |||
Kusino | S | 1728 | 1909 | ||
Kourowka | S | 1737 | 1909 | Tschussowaja (N) | |
Bojzy [Krylossowo] | S | 1747 | 1929 | ||
Grawijnyj | 1751 | 1936 | |||
Bilimbaj | N | 1756 | 1909 | ||
Podwoloschnaja | N | 1765 | 1909 | ||
TSCHUSSOWAJA | Tschussowaja (N) | ||||
Perwouralsk | N | 1771 | 1910 | ||
Nowo-Taliza | 1773 | ||||
Werschina | S | 1777 | 1926 | km 1778 Obelisk "Europa-Asien" | |
Nowo-Alexejewka | 1783 | 1964 | |||
Chrustalnaja | S | 1786 | 1909 | ||
Budka | 1790 | 1926 | |||
Sewerka | N | 1794 | 1909 | ||
Palkino | 1800 | 1951 | |||
Swerdlowsk-Sortirowotschnyj [= Rangierbf.] | N | 1805 | 1909 | ||
Elektrodepo | 1807 | 1951 | |||
WIS | 1810 | 1951 | |||
Swerdlowsk-Pass.
[= Personenbf.] [Jekaterinburg] Verwaltung der Swerdlowsker Bahn |
S | 1814 | 1878 | Hauptstadt des Gebietes (Oblast) Swerdlowsk Swerdlowsker Bahn |
HANDBUCH | FOTOGALERIE | STÄDTE | GESCHICHTE | LINKS | TRANSSIB-99 | |
KARTEN | STATIONEN | ZÜGE & PREISE | BAHNEN | ELEKTRIF. | STRECKE |
Sergej Sigatschow und Patrick Bonacker
Erstellt am 01. September 2000.
Alle Rechte vorbehalten.
Haftung für Inhalte und Links von trans-sib.de: Mit Urteil vom 12.Mai 1998 hat das Landgericht Hamburg entschieden, dass man durch die Ausbringung eines Links die Inhalte der gelinkten Seiten gegebenenfalls mit zu verantworten hat. Wir distanzieren uns hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller gelinkten Seiten auf unserer Homepage und mache uns diese Inhalte nicht zu eigen. Desweiteren erklären wir, dass wir auf die inhaltliche Gestaltung der gelinkten Seiten keinerlei Einfluss haben. Wir haben allerdings größtes Interesse daran, Rechtsverletzungen zu unterbinden. Sollten Sie eine Rechtsverletzung auf einer unserer Seiten finden bitten wir Sie uns über folgende E-Mailadresse zu informieren: info@crb-hell.de. Bitte nennen Sie den Link auf welchem Sie die Rechtsverletzung entdeckt haben und die Art der Verletzung bzw. ob die Rechtsverletzung ihre eigenen Rechte betrifft. Wir werden uns nach Eingang mit ihnen in Verbindung setzen und entsprechende Maßnahmen zur Behebung bzw. Unterbindung bis zur endgültigen Klärung einleiten bzw. treffen. Wir danken für Ihr Verständnis. |