HANDBUCH | FOTOGALERIE | STÄDTE | GESCHICHTE | LINKS | TRANSSIB-99 | |
KARTEN | STATIONEN | ZÜGE & PREISE | BAHNEN | ELEKTRIF. | STRECKE |
05. MARIINSK - KRASNOJARSK - TAJSCHET (802 km) |
Elektrifizierte Abschnitte: |
Mariinsk - Atschinsk - Krasnojarsk - Ilanskaja - Tajschet (802 km): Wechselstrom 25 kV, 50 Hz eingesetzte Lokomotiven: WL60PK, WL60K, WL85, WL80R |
Bahnverwaltungen: | Krasnojarsker Bahn: Mariinsk - Nowonikolajewskij (ca. 775 km) Ostsibirische Bahn: Jurty - Tajschet (ca. 27 km) |
Zeitzonen: | Krasnojarsker Zeit (+4): Mariinsk - Kljutschi (ca. 756 km) Irkutsker Zeit (+5): Totschilnyj - Tajschet (ca. 46 km) |
Alle Angaben mit Stand 01. Oktober 2000 (Berichtigungen Februar 2001). Zu eventuellen Ungenauigkeiten der Streckenschemata, bei Ergänzungen oder Hinweisen bitte Mail an den info@crb-hell.deWebmaster |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Mariinsk | S | 3713 | 1898 | Krasnojarsker Bahn Systemwechsel 3000 V = / 25 kV 50 Hz ~ |
|
KIJA | 3716 | ||||
Pristan | 3718 | ||||
Rajewka | 3721 | ||||
Predmetkino | S | 3723 | 1898 | ||
Ost. punkt 3726 km | 3726 | ||||
Alexandrowka | 3729 | 1956 | |||
Semichatka | 3734 | ||||
Suslowo | S | 3736 | 1898 | ||
Schkola | 3738 | ||||
Beswodnaja | 3741 | ||||
Lesnoje | 3744 | ||||
Sadowaja | 3747 | ||||
Awerjanowka | N | 3751 | 1898 | ||
Ost. punkt 3754 km | 3754 | ||||
Kljutschewaja | 3755 | ||||
Rasdolnoje | 3759 | ||||
Potschajewka | 3763 | ||||
Lissij Bor | 3767 | ||||
Jasnaja Poljana | 3770 | ||||
Tjashin [Tjashinskij] | S | 3773 | 1898 | ||
TJASHIN | |||||
Ost. punkt 3775 km | 3775 | ||||
Kedratsch | 3778 | ||||
Krassinsk | 3782 | ||||
Tissul | S | 3786 | 1898 | ||
Pajkino | 3789 | ||||
Iljinskaja | 3792 | ||||
Akimo-Annenka | 3794 | 1956 | |||
Burdasskij | 3799 | 1898 | |||
Sportiwnaja | 3805 | ||||
Itat [Itatskij] | S | 3808 | 1898 | ||
Aerodrom | 3812 | ||||
Samsonowka | 3817 | Gebiet Kemerowo (+4) | |||
Kaschtan | N | 3825 | 1898 | Region Krasnojarsk (+4) | |
Warwarenka | 3829 | ||||
Bolschoj Kossul | 3832 | ||||
Kossul | 3834 | ||||
Kirssanowo | 3837 | 1943 | |||
Ost. punkt 3840 km | 3840 | ||||
Sawodskaja | 3843 | ||||
Bogotol | S | 3846 | 1898 | ||
Sawodskaja | 3848 | ||||
Schuldat | 3854 | ||||
Wagino | S | 3863 | 1898 | ||
Kujbyschewo | 3868 | 1965 | |||
Shurawlicha | 3874 | ||||
Kritowo | S | 3879 | 1898 | ||
Krasnaja Retschka | 3886 | ||||
Stepanowka | 3888 | ||||
Klubnitschnaja | 3892 | 1898 | |||
Serzaly | S | 3898 | 1898 | ||
Ost. punkt 3899 km | 3899 | ||||
Belyj Jar | 3901 | ||||
Nagornowo | 3905 | ||||
Podssobnoje Chosjajstwo | 3908 | ||||
Tschulymka | 3910 | ||||
TSCHULYM | |||||
Atschinsk-1 | S | 3914 | 1898 | ||
Transportnaja | 3915 | ||||
Iwanowka | 3918 | ||||
Salyrka | 3920 | ||||
Irinka | 3925 | ||||
Gribnaja | 3926 | ||||
Koslowka | 3930 | ||||
Pokrowka | 3933 | ||||
Tarutino | S | 3937 | 1898 | ||
Ost. punkt 3938 km | 3938 | ||||
Borowka | 3942 | ||||
Ost. punkt 3944 km | 3944 | ||||
Ibrjul | 3946 | 1898 | |||
Jubilejnaja | 3947 | ||||
Shelesnodoroshnyj Possjolok (Sh/d Possjolok) | 3950 | ||||
Ost. punkt 3952 km | 3952 | ||||
Tschernoretschenskaja [Nowotschernoretschenskij] | S | 3954 | 1898 | ||
Karpizkaja | 3957 | ||||
Postojka | 3961 | ||||
Wessjolaja | 3963 | ||||
Schuschkowskij | 3968 | ||||
Malinogorka | S | 3971 | 1955 | ||
Kamenka | 3977 | 1898 | |||
Kosulka | S | 3980 | 1898 | ||
Tscherjomuschki | 3985 | ||||
Scharlowka | 3988 | ||||
Listwjanka | 3991 | ||||
BOLSCHOJ KEMTSCHUG | |||||
Kossatschi | S | 3996 | 1941 | ||
Borowoj | 4000 | ||||
Kemtschug [Shukowka] | N | 4004 | 1898 | ||
Sergino | 4010 | ||||
Gornaja | 4014 | ||||
Badaloshnyj [Badaloshnaja] | N | 4018 | 1898 | ||
Seledejewo | S | 4027 | 1898 | ||
Tscheremschannaja | ? | ||||
Wodorasdel [= Wasserscheide] | 4037 | Wasserscheide Ob - Jenisej | |||
Krjutschkowo | 4040 | ||||
Lesnaja | 4043 | ||||
Iswestkowyj | 4045 | ||||
Katscha | N | 4047 | 1898 | ||
Schtschebjonotschnyj Sawod | 4052 | ||||
Trostenzowo | 4055 | ||||
Polesnaja | 4057 | ||||
Jelowka | 4058 | ||||
Sneshniza | S | 4061 | 1914 | ||
Rjabinino | 4066 | ||||
Karaulnaja | 4071 | ||||
Minino | S | 4073 | 1898 | ||
Pugatschjowo | 4076 | 1914 | |||
Koljagino | 4078 | ||||
Owinnyj | 4083 | 1932 | |||
Mjassokombinat | 4088 | ||||
Bugatsch | S | 4091 | 1898 | ||
Putjeprowod | 4095 | ||||
Krasnojarsk Verwaltung der Krasnojarsker Bahn |
N | 4098 | 1898 | Hauptstadt der Region (Kraj) Krasnojarsk |
|
JENISEJ | |||||
Jenisej | S | 4103 | 1899 | ||
Pritschalnaja | 4105 | ||||
Studentscheskaja | 4106 | ||||
Terganino | 4107 | ||||
Perwomajskaja | 4108 | 1958 | |||
Slobino | S | 4110 | 1899 | ||
Tscherjomuschki | 4113 | ||||
Oktjabrskaja | 4114 | ||||
Schinnyj Sawod [=Reifenwerk] | 4115 | ||||
Basaicha | S | 4118 | 1938 | ||
Sady | 4120 | Berjosowka (S) | |||
Suchoj | 4124 | ||||
Krasnojarsk-Wostotschnyj [= Ost] | 4125 | ||||
Sykowo | N | 4130 | 1899 | ||
Wostok | 4132 | 1956 | |||
Petrjaschino | 4134 | ||||
Rodniki | 4137 | ||||
Maganskaja | S | 4141 | 1899 | aufgelassen | |
Berjosowka | 4143 | ||||
Schuschun | 4146 | ||||
Lugowaja | 4147 | ||||
Kamas | 4150 | ||||
Sorokino | N | 4153 | 1899 | Berjosowka (S) | |
Samarka | 4156 | ||||
Prawaja [Prawyj] | 4160 | ||||
Tajoshnyj [Nowoselsk] | S | 4164 | 1899 | ||
Retschnaja | 4167 | ||||
Ponomarjowo | 4169 | ||||
Grjasnyj | 4172 | ||||
Jubilejnyj [Nowonikolsk] | 4173 | ||||
Kamartschaga | S | 4179 | 1899 | ||
Jessaulowka | 4185 | ||||
Pintschino | S | 4190 | 1899 | aufgelassen | |
Mramornaja | 4193 | ||||
Kusnezowskij | 4196 | ||||
Tinginskij | 4199 | ||||
Balaj | N | 4204 | 1899 | ||
Karabarik | 4212 | 1940 | |||
Kossogor | 4214 | ||||
Marjewka | 4216 | ||||
Osjornyj | 4221 | ||||
Naliwnaja | 4225 | ||||
Putjejskaja | 4227 | ||||
Ujar | N | 4229 | 1899 | ||
Ost. punkt 4231 km | 4231 | ||||
RYBNAJA | |||||
Gromadskaja [Gromadsk] | N | 4241 | 1899 | ||
Sibirjak | 4249 | ||||
Iligan | N | 4255 | 1940 | aufgelassen | |
Nalobino | 4260 | ||||
Saosjornaja [Saosjornyj] | N | 4263 | 1899 | ||
Jushnyj | 4269 | ||||
Irscha | 4273 | ||||
Michaljowka | 4277 | ||||
Kamala [Nowokamala] | N | 4283 | 1899 | ||
Kamalinka | 4286 | ||||
Solnetschnyj | 4290 | ||||
Jagodnaja | 4293 | ||||
Soljanka [Nowaja Soljanka] | N | 4298 | 1899 | ||
Staraja Soljanka | 4304 | ||||
Perewal | 4309 | ||||
Kurup | 4311 | ||||
Boschnjakowo | N | 4315 | 1899 | aufgelassen | |
Beswodnaja | 4318 | ||||
Komarowskij | 4321 | ||||
Urja | 4326 | ||||
Filimonowo | N | 4328 | 1899 | ||
Ost. punkt 4329 km | 4329 | ||||
Ferma Pjerwaja | 4332 | ||||
Krasnyj Kan | 4338 | ||||
Aerodromnaja | 4340 | ||||
Kansk-Jenisejskij [Kansk] | N | 4345 | 1899 | ||
KAN | |||||
Kan-Perewos | 4347 | ||||
Kansk-2 | S | 4349 | |||
Ilanka | S | 4350 | |||
Konkowo | 4356 | ||||
Lositschnaja | 4361 | ||||
Dalaj | 4364 | ||||
Tjoplyje Kljutschi | N | 4367 | 1932 | aufgelassen | |
Krasnyj Chleborob | 4369 | ||||
Lugowyje | 4375 | ||||
Ilanskaja [Ilanskij] | N | 4377 | 1899 | ||
Staraja Ilan | 4380 | ||||
Busjuk | 4384 | ||||
Datschnaja | 4386 | ||||
Stajnyj | S | 4391 | |||
Sulemka | S | 4398 | 1951 | ||
Werchnij Ingasch | 4402 | ||||
Ingaschskaja [Nishnij Ingasch] | N | 4405 | 1899 | ||
Kurup | 4407 | ||||
POJMA | |||||
Pojma | 4413 | ||||
Scharbysch | N | 4419 | 1899 | aufgelassen | |
Rjabinowka | 4425 | ||||
Maximowo | 4427 | ||||
Tinskaja [Tinskoj] | N | 4433 | 1899 | ||
Pribylowo | 4436 | ||||
Dogadajewo | N | 4441 | 1899 | ||
Ost. punkt 4443 km | 4443 | ||||
Sosnowyj Bor | 4449 | ||||
Reschoty [Nishnjaja Pojma] | N | 4452 | 1899 | ||
Lesnaja | 4454 | ||||
Makoschino | 4458 | ||||
Rasloga | 4461 | ||||
Kljutschi | N | 4466 | 1899 | Region Krasnojarsk (+4) | |
Totschilnyj | N | 4472 | 1899 | Gebiet Irkutsk (+5) | |
Uralo-Kljutschi | 4477 | ||||
Schirokowo | 4482 | ||||
Nowonikolajewskij | 4486 | Krasnojarsker Bahn | |||
Jurty | N | 4489 | 1899 | Ostsibirische Bahn | |
Nowaja Jelan | 4492 | ||||
Rasdolnaja | 4497 | ||||
Wengerka | 4501 | ||||
BIRJUSSA | 4502 | ||||
Birjussinsk | S | 4503 | 1899 | ||
Wostotschnaja | 4509 | ||||
Tajschetka | 4512 | ||||
Tajschet | N | 4515 | 1899 | Ostsibirische Bahn |
HANDBUCH | FOTOGALERIE | STÄDTE | GESCHICHTE | LINKS | TRANSSIB-99 | |
KARTEN | STATIONEN | ZÜGE & PREISE | BAHNEN | ELEKTRIF. | STRECKE |
Sergej Sigatschow und Patrick Bonacker
Erstellt am 01. September 2000.
Aktualisiert am 04. Januar 2001.
Alle Rechte vorbehalten.
Haftung für Inhalte und Links von trans-sib.de: Mit Urteil vom 12.Mai 1998 hat das Landgericht Hamburg entschieden, dass man durch die Ausbringung eines Links die Inhalte der gelinkten Seiten gegebenenfalls mit zu verantworten hat. Wir distanzieren uns hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller gelinkten Seiten auf unserer Homepage und mache uns diese Inhalte nicht zu eigen. Desweiteren erklären wir, dass wir auf die inhaltliche Gestaltung der gelinkten Seiten keinerlei Einfluss haben. Wir haben allerdings größtes Interesse daran, Rechtsverletzungen zu unterbinden. Sollten Sie eine Rechtsverletzung auf einer unserer Seiten finden bitten wir Sie uns über folgende E-Mailadresse zu informieren: info@crb-hell.de. Bitte nennen Sie den Link auf welchem Sie die Rechtsverletzung entdeckt haben und die Art der Verletzung bzw. ob die Rechtsverletzung ihre eigenen Rechte betrifft. Wir werden uns nach Eingang mit ihnen in Verbindung setzen und entsprechende Maßnahmen zur Behebung bzw. Unterbindung bis zur endgültigen Klärung einleiten bzw. treffen. Wir danken für Ihr Verständnis. |